






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 174 | 3507 |
| 2 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 173 | 0000 |
| 3 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 172 | 5111 |
| 4 | 29 Jun 2026 | Senin | MA - 171 | 6211 |
| 5 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 170 | 4669 |
| 6 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 169 | 2656 |
| 7 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 168 | 6691 |
| 8 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 167 | 2520 |
| 9 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 166 | 9004 |
| 10 | 28 Jun 2026 | Minggu | MA - 165 | 7090 |
